誰か教えてください。

yum updateするとsendmailが・・・というかcyrus-sasl周りがエラー吐く。
調べてみるとなぜかi386がinstallされている。(x86_64も入っているが)

さらに調べてみるとi386のパッケージが94個も発見された。
これはCentOSの最小構成でも入るものなのか?
それともsakura vpsが何か事情があっていれてるものなのか?

まず、CentOSに起因するのか、sakura vpsに起因するのかが知りたい。
そして何故そうなっているのかも気になる。

だれか教えてください。

以下入ってるi386パッケージ(rpm remove '*.i386'で確認)
>>||
================================================================================
Package Arch Version Repository Size
================================================================================
Removing:
NetworkManager i386 1:0.7.0-10.el5 installed 3.3 M
NetworkManager-glib i386 1:0.7.0-10.el5 installed 154 k
anthy i386 7900-4.el5 installed 16 M
apr i386 1.2.7-11.el5_3.1 installed 259 k
apr-util i386 1.2.7-11.el5 installed 164 k
aspell i386 12:0.60.3-7.1 installed 2.7 M
atk i386 1.12.2-1.fc6 installed 855 k
audit-libs i386 1.7.17-3.el5 installed 147 k
cairo i386 1.2.4-5.el5 installed 1.1 M
coolkey i386 1.1.0-14.el5 installed 203 k
cracklib i386 2.8.9-3.3 installed 140 k
cryptsetup-luks i386 1.0.3-5.el5 installed 1.3 M
cups-libs i386 1:1.3.7-18.el5_5.4 installed 317 k
cyrus-sasl-lib i386 2.1.22-5.el5_4.3 installed 289 k
cyrus-sasl-plain i386 2.1.22-5.el5_4.3 installed 31 k
db4 i386 4.3.29-10.el5_5.2 installed 2.0 M
dbus-glib i386 0.73-8.el5 installed 463 k
dbus-libs i386 1.1.2-14.el5 installed 246 k
device-mapper i386 1.02.39-1.el5_5.2 installed 1.6 M
e2fsprogs-libs i386 1.39-23.el5 installed 205 k
ecryptfs-utils i386 75-5.el5 installed 384 k
expat i386 1.95.8-8.3.el5_4.2 installed 158 k
fontconfig i386 2.4.1-7.el5 installed 361 k
freetype i386 2.2.1-26.el5_5 installed 612 k
gettext i386 0.14.6-4.el5 installed 3.8 M
glib2 i386 2.12.3-4.el5_3.1 installed 2.3 M
gnutls i386 1.4.1-3.el5_4.8 installed 819 k
gpm i386 1.20.1-74.1 installed 306 k
gtk2 i386 2.10.4-20.el5 installed 19 M
hal i386 0.5.8.1-59.el5 installed 1.1 M
keyutils-libs i386 1.2-1.el5 installed 32 k
krb5-libs i386 1.6.1-36.el5_5.5 installed 1.4 M
libICE i386 1.0.1-2.1 installed 106 k
libSM i386 1.0.1-3.1 installed 46 k
libX11 i386 1.0.3-11.el5 installed 2.7 M
libXau i386 1.0.1-3.1 installed 28 k
libXcursor i386 1.1.7-1.1 installed 53 k
libXdmcp i386 1.0.1-2.1 installed 30 k
libXext i386 1.0.1-2.1 installed 74 k
libXfixes i386 4.0.1-2.1 installed 19 k
libXft i386 2.1.10-1.1 installed 78 k
libXi i386 1.0.1-4.el5_4 installed 42 k
libXinerama i386 1.0.1-2.1 installed 8.3 k
libXrandr i386 1.1.1-3.3 installed 18 k
libXrender i386 0.9.1-3.1 installed 46 k
libXt i386 1.0.2-3.2.el5 installed 360 k
libXxf86vm i386 1.0.1-3.1 installed 19 k
libaio i386 0.3.106-5 installed 31 k
libcap i386 1.10-26 installed 43 k
libdaemon i386 0.10-5.el5 installed 48 k
libdrm i386 2.0.2-1.1 installed 28 k
libgcc i386 4.1.2-48.el5 installed 71 k
libgcrypt i386 1.4.4-5.el5 installed 512 k
libgpg-error i386 1.4-2 installed 187 k
libhugetlbfs i386 1.3-7.el5 installed 105 k
libjpeg i386 6b-37 installed 267 k
libpng i386 2:1.2.10-7.1.el5_5.3 installed 566 k
libselinux i386 1.33.4-5.5.el5 installed 90 k
libsepol i386 1.15.2-3.el5 installed 238 k
libstdc++ i386 4.1.2-48.el5 installed 904 k
libtermcap i386 2.0.8-46.1 installed 11 k
libtiff i386 3.8.2-7.el5_5.5 installed 729 k
libusb i386 0.1.12-5.1 installed 51 k
libutempter i386 1.1.4-4.el5 installed 36 k
libvolume_id i386 095-14.21.el5_5.1 installed 30 k
mesa-libGL i386 6.5.1-7.8.el5 installed 26 M
mkinitrd i386 5.1.19.6-61.el5_5.2 installed 946 k
ncurses i386 5.5-24.20060715 installed 2.7 M
neon i386 0.25.5-10.el5_4.1 installed 216 k
nspr i386 4.8.4-1.el5_4 installed 245 k
nss i386 3.12.6-2.el5.centos installed 2.7 M
nss_db i386 2.2-35.4.el5_5 installed 1.6 M
nss_ldap i386 253-25.el5 installed 3.3 M
numactl i386 0.9.8-11.el5 installed 87 k
openldap i386 2.3.43-12.el5_5.1 installed 592 k
pam i386 0.99.6.2-6.el5_4.1 installed 2.4 M
pam_ccreds i386 3-5 installed 32 k
pam_krb5 i386 2.2.14-15 installed 266 k
pam_passwdqc i386 1.0.2-1.2.2 installed 51 k
pam_pkcs11 i386 0.5.3-23 installed 758 k
pam_smb i386 1.1.7-7.2.1 installed 66 k
pango i386 1.14.9-8.el5.centos installed 783 k
parted i386 1.8.1-27.el5 installed 1.3 M
postgresql-libs i386 8.1.21-1.el5_5.1 installed 494 k
readline i386 5.1-3.el5 installed 337 k
redhat-lsb i386 3.1-12.3.EL.el5.centos installed 22 k
sqlite i386 3.3.6-5 installed 413 k
subversion i386 1.4.2-4.el5_3.1 installed 7.6 M
tcp_wrappers i386 7.6-40.7.el5 installed 241 k
trousers i386 0.3.1-4.el5 installed 793 k
valgrind i386 1:3.5.0-1.el5 installed 49 M
wireless-tools i386 1:28-2.el5 installed 176 k
zlib i386 1.2.3-3 installed 77 k
Removing for dependencies:
openssl i686 0.9.8e-12.el5_4.6 installed 3.3 M

Transaction Summary
================================================================================
Remove 94 Package(s)
Reinstall 0 Package(s)
Downgrade 0 Package(s)

<<